東風(fēng)華神25噸吊裝式垃圾車基本參數(shù):
吊裝壓縮車采用華神EQ1250GL6DJ型國(guó)六二類汽車底盤改裝,加裝壓縮垃圾箱、吊機(jī)、清洗機(jī)、清水箱、污水箱、液壓系統(tǒng)、專用裝置電控系統(tǒng)和副車架等改裝而成。
壓縮垃圾箱采用 Q345B等高強(qiáng)度鋼板焊接而成;頂部進(jìn)料口加裝滑蓋機(jī)構(gòu),由液壓系統(tǒng)控制進(jìn)料口打開關(guān)閉,底部加裝污水箱,收集污水,后門采用液壓鎖緊機(jī)構(gòu),使箱體密封,避免污水泄露造成二次污染,箱體內(nèi)部推板結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)垃圾壓縮功能;


吊機(jī)采用江環(huán)6.3噸折疊式吊機(jī)
6.3噸吊機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
起重力矩 | 13 t.m | |||||
起升載荷 | 6.3 t | |||||
工作半徑 | 9.3 m | |||||
變幅角度 | 1-75° | |||||
支腿跨距 | 4.76 m | |||||
回轉(zhuǎn)角度 | ±360° | |||||
額定流量 | 50 L/min | |||||
系統(tǒng)壓力 | 24 Mpa | |||||
操作方式 | 手動(dòng)+遙控 | |||||
工作半徑(m) | 2 | 3 | 5 | 7 | 9.2 | |
起重量(kg) | 6300 | 4600 | 2500 | 1400 | 800 | |
清水箱充分利用了車載空間,160L水箱,帶清洗裝置,可在垃圾箱卸料后,清洗垃圾箱內(nèi)部。
東風(fēng)華神后雙橋吊裝式垃圾車技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 主要性能參數(shù) | ||
車 型 | 東風(fēng)吊裝式垃圾車 | ||
整車型號(hào) | CLW5250ZDZE6 | ||
底盤型號(hào)、類別、生產(chǎn)企業(yè) | EQ1250GL6DJ二類/有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 底盤發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè) | YCS06270-60/廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | |
功率(kw) | 199 | ||
馬力(ps) | 271 | ||
排量(ml) | 6234 | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
車輛 基本 參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)mm | 9200,9400 * 2550 * 3750(以公告尺寸為準(zhǔn)) | |
軸距(mm) | 4350+1350 | ||
輪胎 | 11.00R20 18PR | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 待定(申報(bào)公告) | ||
整備質(zhì)量(kg) | 待定(申報(bào)公告) | ||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | ||
專用性能參數(shù) | 垃圾箱容積( m3 ) | 17 | |
裝載量( m3 ) | ≥34 | ||
垃圾箱材質(zhì) | Q345B | ||
上料方式 | 隨車吊機(jī)吊裝(6.3噸吊機(jī)) | ||
卸料方式 | 液壓舉升自卸 | ||
壓縮方式 | 半行程推板 | ||
清洗裝置 | 160L清水箱/BZ-380清洗機(jī) | ||
液壓系統(tǒng) | 型式 | 開放式,手電控制加遙控 | |
主要元件 | 柱塞泵、液壓缸、多路閥 | ||
柱塞泵 | TDXB/63M | ||
液壓油缸 | 自卸油缸:140-4TG/600-2400 后門油缸:BL8045-7001000 滑蓋油缸:BL 壓縮油缸:BL(二級(jí)) | ||
系統(tǒng)溢流壓力 | Mpa | ≤16 | |
液壓油箱容積 | L | 140L | |
地埋式垃圾桶:
該車與地埋式垃圾桶配合使用,地埋式垃圾桶具有占地空間小、無(wú)異味、無(wú)滲漏、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),桶由內(nèi)桶外桶兩層,外桶埋于地下,內(nèi)桶可吊起,內(nèi)桶頂部開有小門,方便扔垃圾,底部可打開,以方便垃圾順利的卸于廂體內(nèi);
東風(fēng)華神25噸吊裝式垃圾車整體圖片


吊裝式壓縮垃圾車,深埋式垃圾桶全國(guó)廠家電話(24小時(shí)接聽)





