把氣流從作業(yè)空間上部吹到前方。前方有門框,可上下滑動(dòng)調(diào)節(jié)門的開度。
規(guī)格:
| 型式 | ADS101S£C | ADS131S£C | ADS161S£C | ADS191S£C | ||||||||
| M | H | M | H | M | H | M | H | |||||
| 氣流方向 | 垂直方向 | |||||||||||
| 性能 | 潔凈度 | 等級(jí)100 | ||||||||||
| 吹出風(fēng)速(m/sec) | 初期0.40以上、最終約0.20 | |||||||||||
| 照明度 | 1000(作業(yè)面) | |||||||||||
| 作業(yè)面承載 | 50(全靜承重) | |||||||||||
| 風(fēng)量 | 約13m3/min | 約17m3/min | 約22m3/min | 約26m3/min | ||||||||
| 構(gòu)成 | 內(nèi)裝材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | ||||||||||
| 外裝材質(zhì) | 冷軋鋼板(耐藥品燒結(jié)涂裝)顏色:白色(與孟塞爾N9.02相近色) | |||||||||||
| 作業(yè)面 | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | |||||||||||
| 前面門框 | 鋼化玻璃 | |||||||||||
| HEPA過濾器窗(mm) | 915x610x65/1枚 | 610x610x65/2枚 | 760x610x65/2枚 | 915x610x62/2枚 | ||||||||
| 集塵效率99.99%以上(根據(jù)0.3µm粒子的PAO計(jì)數(shù)法)掃描測(cè)試合格品 | ||||||||||||
| 前過濾器 | 400x400x15/1枚 | 400x400x15/2枚 | ||||||||||
| 插座 | 220V 5A 2連帶接地線2個(gè)(全容量5A) | |||||||||||
| 熒光燈 | 32Wx2根 | |||||||||||
| 送風(fēng)機(jī) | 單相AC100V 150Wx1 | 單相AC100V 120Wx2 | 單相AC100V 150Wx2 | |||||||||
| 水平調(diào)整 | 通過調(diào)節(jié)腳調(diào)整(-18—+40mm) | |||||||||||
| 差壓表示 | 差壓計(jì) | |||||||||||
| 構(gòu)造 | 本體形狀 | 一體型 | ||||||||||
| 送風(fēng)機(jī) | 下部設(shè)置 | |||||||||||
| 過電流保護(hù)器 | 漏電斷路器單相AC220V 30AF/30AT 1個(gè) | |||||||||||
| 必要設(shè)備電源 | 單相AC220V 15A 1回路 | |||||||||||
| 作業(yè)空間高度(mm) | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 980(W)x770(D) | 1300(W)x770(D) | 1600(W)x770(D) | 1910(W)x770(D) | ||||||||
| 總高 門開關(guān)時(shí)(mm) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | ||||
| 產(chǎn)品重量(約kg)※ | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 320 | ||||
| 附屬品 | 調(diào)節(jié)腳固定金具(4個(gè)) | |||||||||||
| 使用周圍溫濕度條件 | 溫度5℃~35℃,濕度85%RH以下(不結(jié)霜) | |||||||||||
| 選購(gòu)品 | 選購(gòu)品:風(fēng)速控制器(V);吹出風(fēng)速顯示及帶風(fēng)速可變裝置 | |||||||||||





