| 產(chǎn)品型號 | PZ60-HGRTE18 | ||
| 機(jī)體尺寸(長×寬×高{mm}) | 3070×2055×1580 | ||
| 機(jī)體重量(kg) | 620 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號 | FD501D(川崎) | |
| 種類 | 水冷2缸4沖程OHV汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||
| 功率∕回轉(zhuǎn)速度 | (kw{ps}∕rpm) | 8.3{11.3}/3600 zui大11.8{16.0}/4000 | |
| 行走部 | 車輪直徑 | 前輪(mm) | 650 |
| 后輪(mm) | 950 | ||
| 變速方式 | 液壓無級變速(HST) | ||
| 變速檔數(shù) | 前進(jìn)2檔? 后退2檔 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||
| 插植部 | 插植方式 | 旋轉(zhuǎn)強(qiáng)制式 | |
| 插植行數(shù) | 6 | ||
| 插植行距(cm) | 30 | ||
| 插植株距(cm) | 25,21,18,17,14,12,11 | ||
| 插植株數(shù)(株∕3.3㎡) | 45,55,60,65,80,90,95 | ||
| 插植深度(cm)(檔) | 2.0~5.0(7檔) | ||
| 插植速度(m∕s) | 0~1.6 | ||
| 橫向送苗(mm)(檔) | 18,20,24(3檔) | ||
| 其它裝備 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)彎升降 | 有 | |
| 自動(dòng)劃線 | 有 | ||
| 自動(dòng)倒車上升 | 有 | ||
| 插植平衡裝置 | 有 | ||
| 插植深淺自動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 | ||
| 作業(yè)效率(畝∕小時(shí)) | ※隨作業(yè)環(huán)境變化 | 6~11 | |
| ※此表參數(shù)若有變更,恕不另行通知 | |||
乘坐式高速插秧機(jī)PZ60-T 產(chǎn)品信息
- 評論
- 詢問
- 銷售
- 歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!




