LED顯示屏項目處于建設(shè)大街與勝利大街的三角地帶,以及地鐵 2 號線出入口,是重要的入市口。
項目建成后,用于開展新聞宣傳、公益宣傳以及自營和代理的廣告經(jīng)營,具有良好的社會和經(jīng)濟效益。
項目建設(shè)面積100平方米,此項目由華融及協(xié)作公司設(shè)計、采購、和施工,項目面積大,安裝位置高、對施工技術(shù)要求很高,工程部通過對現(xiàn)場數(shù)次勘察,結(jié)合圖紙,制定出科學(xué)的施工方案,抽調(diào)有經(jīng)驗的技術(shù)人員參與施工,保證了項目的順利竣工,為省會北口增加一張靚麗的名片。
| 單元板參數(shù) | ||
| 技術(shù)參數(shù) (Technical parameters) | 單位UNTT | 參數(shù)值( parameters values ) |
| 物理點間距 (Pixel pitch) | MM | 10 |
| 模塊尺寸 (Panel size) | MM | L320H160*T13 |
| 物理密度 (Physical density) | /㎡ | 10000 |
| 像素基色 (Pixel configuration) | R/G/B | 1,1,1 |
| 驅(qū)動方式 (Driving method> | 1/2恒流掃描Constant current 1/2scan | |
| LED 封裝方式 (LED Encapsulation) | SMD | 3535白燈 |
| 顯示分辨率 (Display resolution) | DOTS | 32*16-512 |
| 模塊重量 (Module weight) | KG | 0.2 |
| 模塊接口 (Module port> | HUB-HD75 (2) | |
| 模塊工作電壓 (Module working voltage) | VDC | 5 |
| 模塊功耗 (Module consumption ) | W | 48 |
| 屏體參數(shù) | ||
| 模塊視角 ( Viewing angle) | Deg. | 140度 |
| 視距 (Option distance> | M | 8--30 |
| 驅(qū)動器件 (Driving device) | 2037 , 5020 | |
| 每平米模塊數(shù) (Every square metre module) | PCS | 19.5 |
| 功耗 (Maximum power) | W/M | 936 |
| 換幀頻率 (Frame Frequency | HZ/S | ≥60 |
| 刷新頻率 ( Refresh frequency) | HZ/S | 2037/ 1920 ,480/5020 |
| 白平衡亮度 (Equilibrium brightness) | CD/M | 6000~7000 |
| 工作環(huán)境溫度 (Working environmenttemperature ) | ℃ | -10~60 |
| 工作環(huán)境濕度 (Workingenvironmenthumidity) | ℃ | 10%~70% |
| 屏體工作電壓 (Display working voltage) | RH | AC47~~63HZ,220V土15%/110V士15% |
| 白場色溫 (Colour temperature) | VAC | 7000K-1000OK |
| 灰度/顏色 (Gray scaleicolor) | ≥16.7M color | |
| 輸入信號 (Input signal ) | RF S-VideolRGB etc | |
| 控制系統(tǒng) (Control system) | PCTV非線性卡 nonlinearity card,DVI顯卡display card,Linsn ontrol system,靈星雨 | |
| 平均時間 (Mean free error time) | HOURS | >5000 |
| 壽命 (Lifc) | HOURS | 100000 |
| 雜點率 (Lamp failure frequency) | <0.0001 | |
| 抗干擾 (Antijam) | IEC801 | |
| 安全 (Safety) | GB4793 | |
| 抗電擊 (Resist the electricity> | 1.500V last lmin無擊穿及飛狐 No breakdown | |
| 屏體重量 (Steel box weight) | KG/㎡ | 40(標(biāo)準箱體standard steel box) |
| 漏電電流 (Earth leakage current) | mA | |
| P等級 (IPrating) | The back IP40,The front IP50 | |
| 箱體尺寸(參考) (Steel box size) | mm | L96O*H960*100 |





