LW 200W單組輸出開關(guān)電源 LRS-200W
特性:
l
交流輸入范圍通過(guò)開關(guān)切換
l 可承受300vac浪涌輸入5秒
l 保護(hù)種類:短路/過(guò)負(fù)載/過(guò)電壓/過(guò)溫度
l 自然風(fēng)冷
l 1U低外形
l 電源啟動(dòng)LED指示燈
l 工作溫度可高達(dá)70℃
l 高效率,高壽命和高可靠度
l 空載功耗<0.75W
l 99%滿載老化測(cè)試
l 1年包換3年保修
應(yīng)用:
工業(yè)自動(dòng)化機(jī)械,工業(yè)控制系統(tǒng),機(jī)械和電器設(shè)備,電子儀器,設(shè)備和裝置,家用電器
| 型號(hào) | LRS-200-3.3 | LRS-200-5 | LRS-200-12 | LRS-200-15 | LRS-200-24 | LRS-200-36 | LRS-200-48 | |
| 輸出 | 直流電壓 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| 額定電流 | 40A | 40A | 17A | 14A | 8.8A | 5.9A | 4.4A | |
| 電流范圍 | 0-40A | 0-40A | 0-17A | 0-14A | 0-8.8A | 0-5.9A | 0-4.4A | |
| 額定功率 | 132W | 200W | 204W | 210W | 211.2W | 212.4W | 211.2W | |
| 紋波與噪聲 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| 電壓調(diào)整范圍 | 2.97-3.6V | 4.5-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-18V | 21.6-28.8V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
| 電壓精度 | ±3.0% | ±3.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| 線性調(diào)整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 負(fù)載調(diào)整率 | ±2.5% | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 啟動(dòng)、上升時(shí)間 | 1500ms、50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC(滿載時(shí)) | |||||||
| 保持時(shí)間 | 16ms/230VAC 12ms/115VAC(滿載時(shí)) | |||||||
| 輸入 | 電壓范圍 | 90-132VAC或180-264VAC(通過(guò)開關(guān)選擇) | ||||||
| 頻率范圍 | 47-63Hz | |||||||
| 效率 (Typ) | 83.0% | 87.0% | 87.5% | 88.0% | 89.5% | 89.5% | 90.0% | |
| 交流電流(Typ) | 4A/115VAC 2.2A/230VAC | |||||||
| 浪涌電流(Typ) | 冷啟動(dòng):60A/115VAC 60A/230VAC | |||||||
| 漏電流 | <2mA/240VAC | |||||||
| 保護(hù) | 過(guò)負(fù)載 | 額定輸出功率的110%-140% | ||||||
| 保護(hù)模式:打嗝模式,異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) | ||||||||
| 過(guò)電壓 | 3.8-4.45V | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 18-21V | 28.8-33.6V | 41.4-46.8V | 55.2-64.8V | |
| 保護(hù)模式:打嗝模式,異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) | ||||||||
| 過(guò)溫度 | 保護(hù)模式:打嗝模式,異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) | |||||||
| 安規(guī) | 認(rèn)證 | CE ROHS CCC | ||||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | -25~+70℃ | ||||||
| 工作濕度 | 20~90%RH,無(wú)冷凝 | |||||||
| 存儲(chǔ)溫度、濕度 | -40~+85℃,10~95%RH | |||||||
| 溫度系數(shù) | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |||||||
| 耐振動(dòng) | 10-500HZ 2G 10min/1周期,X、Y、Z軸各60分鐘 | |||||||
| 尺寸 | 215*115*30mm(L*W*H) | |||||||





