產(chǎn)品名稱KY-B氣體透過(guò)率測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào)KY-B
| 技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) |
| KY-B | |
| 測(cè)量范圍 cc/m2/day/0.1MPa | 0.02-180,000 |
| 測(cè)試精度 | 0.02ml/m2/day/0.1MPa |
| 試樣數(shù)量 | 3 |
| 主傳感器數(shù)量 | 3 |
| 測(cè)試模式 | 三腔獨(dú)立 |
| 真 空 度 | <20Pa |
| 真空效率 | 30分鐘內(nèi),小于27Pa |
| 測(cè)試效率 | 測(cè)試時(shí)間<4小時(shí),當(dāng)透過(guò)率>5cc/m2.day.0.1MPa |
| 溫控范圍 | 5℃–50℃ |
| 控溫精度 | ±0.01℃ |
| 濕度精度 | ±2%RH |
| 試驗(yàn)氣體 | 任意氣體(氣體排口客戶自理) |
| 校正方式 | 標(biāo)準(zhǔn)膜校正、氣體校正 |
| 樣品厚度 | ≤10mm或其它 |
| 樣品面積 | 50cm2,圓形(其它尺寸可定制) |
| 主機(jī)尺寸(mm) | 600×500×380 |
| 主機(jī)重量(Kg) | 40 |
| 電 源 | 220V AC 50HZ |
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 單位 |
| 1 | 測(cè)試主機(jī) | 1 | KY-B | 臺(tái) |
| 2 | 高真空泵 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) |
| 3 | 專業(yè)測(cè)試軟 件 | 1 | N系列 | 套 |
| 4 | 通訊電纜 | 1 | 中國(guó) | 根 |
| 5 | 真空鋼管 | 1.5 | 1/4” | 米 |
| 6 | 氣體軟管 | 2 | 8mm | 米 |
| 7 | 圓盤取樣器-試樣 | 1 | | 套 |
| 8 | 圓盤取樣器-濾紙 | 1 | | 套 |
| 9 | 密 封 脂 | 1 | | 只 |
| 10 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 聯(lián)想臺(tái)式機(jī) | 臺(tái) |
| 11 | 模塊 | 1 | 測(cè)試鋁箔,保鮮膜,復(fù)合膜 | 1套 |





