制造商:日本澤藤電機株式會社
| 型 號 | SHT11500HA | |
| 發(fā) 電 機 | 額定功率 | 10KVA |
| 后備功率 | 11.5KVA | |
| 電壓 | 220/380V | |
| 功率因數(shù) | 0.8 | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 電子波形 | 正旋波波形 | |
| 勵磁方式 | 有刷自激勵磁旋轉(zhuǎn)磁場/AVR穩(wěn)壓 | |
| 電壓調(diào)整率 | ±1% | |
| 交流輸出 | 插座2個/接線柱 | |
| 直流 | 無 | |
| 發(fā) 動 機 | 型號 | GX630-HONDA |
| 類型 | 四沖程空冷OHV汽油發(fā)動機 | |
| 排量 | 688CC | |
| 馬力 | 21HP | |
| 點火系統(tǒng) | 晶體管點火TCI | |
| 發(fā)動機轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | |
| 機油警告系統(tǒng) | 有 | |
| 機油容量(L) | 1.6 | |
| 油耗 | 5.4L/小時(全負(fù)載) | |
| 起動方式 | 電起動 | |
| 噪音 | 74dB | |
| 其 他 | 油箱容量 | 38L |
| 保護裝置 | 有 | |
| 燃油表 | 有 | |
| 發(fā)電指示燈 | 有 | |
| 電壓表 | 有 | |
| 計時器 | 有 | |
| 連續(xù)工作時間 | 8h | |
| 外形尺寸(mm) | 924*665*636/804加輪 | |
| 重量 | 165KG | |





