紅宇冷藏車(chē) HYJ5020XLCA1
| | ||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 紅宇冷藏車(chē) HYJ5020XLCA1 | 整車(chē)外型尺寸: | 4805×1715x1990,2160(mm) | |
| 底盤(pán)型號(hào): | SC5023XXYA5 | 貨廂內(nèi)部尺寸: | (mm) | |
| 總 質(zhì) 量 : | 2350(Kg) | 接近/離去角: | 28/20(°) | |
| 額定質(zhì)量: | 590(Kg) | 前懸/后懸: | 690/1065(mm) | |
| 整備質(zhì)量: | 1630(Kg) | 車(chē)速: | 130(km/h) | |
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | 4G15S | |||
| 排 量: | 1488 | 功 率: | 80 | |
| 生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | |||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1445 | |
| 軸 距: | 3050(mm) | 后 輪 距: | 1440 | |
| 輪 胎 數(shù) : | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT | |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
| 油耗: |
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | |
| 整車(chē)備注: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.貨廂與駕駛室有效隔離.可選裝其它廠(chǎng)家功率相當(dāng)?shù)捻斨没虻字弥评錂C(jī)組.選裝頂置制冷機(jī)組整車(chē)高度為2160mm,底置制冷機(jī)組整車(chē)高1990mm. | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。






