
榮山1BZP-6.2圓盤耙技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 型號名稱 | / | 1BZP-6.2型液壓偏置折疊重耙 |
| 連接型式 | / | 牽引式 |
| 整機配置型式 | / | 偏置式 |
| 整機質(zhì)量 | kg | 3000 |
| 耙片數(shù) | 個 | 56 |
| 耙片直徑 | mm | 650 |
| 工作幅寬 | mm | 6200 |
| 耙片間距 | mm | 250 |
| 耙片偏角**大偏角 | ° | 18 |
| 耙片偏角**小偏角 | ° | 14 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸長 | mm | 7420 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸寬 | mm | 6250 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸高 | mm | 1140 |
| 運輸狀態(tài)外形尺寸長 | mm | 7420 |
| 運輸狀態(tài)外形尺寸寬 | mm | 4800 |
| 運輸狀態(tài)外形尺寸高 | mm | 3050 |
| 輪胎型號 | / | 8.25-16 |
| 輪胎數(shù)量 | 個 | 4 |
| 輪距 | mm | 066/1.47/0.66 |
| 油缸型號 | / | Φ80×Φ45×530 |
| 油缸數(shù)量 | 個 | 4 |





