





【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 公告批次 | 313 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5036XLC-A1 |
總質(zhì)量(Kg) | 2545 | 罐體容積(m3) | 6.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 795 | 外形尺寸(mm) | 4955,5210×1720,1790×2455,2590 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1620 | 貨廂尺寸(mm) | 2795,3050×1545,1630×1535,1670 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 39/23 | 前懸/后懸(mm) | 605/1280,605/1435 |
軸荷(Kg) | 995/1550 | 車速(Km/h) | 115 |
備注 | 貨箱頂部封閉不可開啟.選裝不帶側(cè)開門貨廂形式.選裝新前圍.選裝前格柵顏色和霧燈底座顏色.發(fā)動(dòng)機(jī)LJ469Q-1AE9對(duì)應(yīng)油耗值為8.0,發(fā)動(dòng)機(jī)4W12M1對(duì)應(yīng)油耗值為7.6,發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15R對(duì)應(yīng)油耗值為8.9.選裝同等功率制冷機(jī)組,ABS型號(hào)為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3070,3170 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1338 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1375,1405,1455 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4W12M1
| 北汽福田汽車股份有限公司
| 1206 | 63 |





