| 公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 914 | 1067 |
| | 101.5 | 111 | 1205.5 | 152.5 | 178 | 197 | 228.5 | 266.5 | 305 | 343 | 381 | 457 | 533.5 |
| | 325 | 335 | 360 | 370 | 420 | 440 | 490 | 520 | 610 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 產(chǎn)品型號 | Q48Y-10-25C Q48Y-150LbC | Q48Y-10-25P Q48Y-150LbP | Q48Y-10-25R Q48Y-150LbR |
| 閥體 | WCB | CF8 | CF8M |
| 球體 | WCB+STL | CF8+STL | CF8M+STL |
| 閥桿/固定軸 | 2Cr13 | 304 | 316 |
| 密封圈 | 2Cr13+STL | CF8+STL | CF8M+STL |
| 端蓋 | 16Mn | 304氮化 | 316氮化 |
| 填料 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
| 適用介質(zhì) | 含固體顆粒或高溫介質(zhì) | ||
| 適用溫度 | -29-425℃ | -29-600℃ | |
| 蝸輪四通換向閥 | Q后插入“3”表示,示例:Q348Y-16C | ||
| 氣動四通換向閥 | Q后插入“6”表示,示例:Q648Y-10C | ||
| 電動四通換向閥 | Q后插入“9”表示,示例:Q948Y-16P | ||






