污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
泊頭市泰邦泵閥制造有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:唐經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-02 10:35:31瀏覽次數(shù):57次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線BRY全碳鋼離心熱油泵(工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證編號:XK06-216-00101)BRY全碳鋼離心熱油泵是按GB5662設(shè)計(jì)和制造的節(jié)能型產(chǎn)品,后經(jīng)我公司優(yōu)化設(shè)計(jì)升級的新版本,該導(dǎo)熱油泵是適應(yīng)近幾年日益發(fā)展的熱交換設(shè)備大量應(yīng)用而設(shè)計(jì)的性能優(yōu)良,結(jié)構(gòu)新穎,整個機(jī)組不需要附加冷卻裝置,適用于350℃以下的高溫導(dǎo)熱油以及和導(dǎo)熱油類似的其它油類介質(zhì)
BRY全碳鋼離心熱油泵(工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證編號:XK06-216-00101)
BRY全碳鋼離心熱油泵是按GB5662設(shè)計(jì)和制造的節(jié)能型產(chǎn)品,后經(jīng)我公司優(yōu)化設(shè)計(jì)升級的新版本,該導(dǎo)熱油泵是適應(yīng)近幾年日益發(fā)展的熱交換設(shè)備大量應(yīng)用而設(shè)計(jì)的性能優(yōu)良,結(jié)構(gòu)新穎,整個機(jī)組不需要附加冷卻裝置,適用于350℃以下的高溫導(dǎo)熱油以及和導(dǎo)熱油類似的其它油類介質(zhì)。
本泵具有以下幾個方面的特點(diǎn):
BRY全碳鋼離心熱油泵泵體、葉輪、泵蓋等主要零件均采用耐熱合金鋼制造,高溫高壓條件下工作可靠
葉輪、泵軸均引用了優(yōu)化設(shè)計(jì),泵的效率高。內(nèi)置軸承選用雙向力矩的組合式滾動軸承,增大了軸承的載荷能力,并充分考慮到了熱狀態(tài)下工作的軸承實(shí)際壽命的下降系數(shù)。本泵噪音和振動低,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),可長期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
BRY全碳鋼離心熱油泵前置密封采用高溫碳素纖維浸漬聚四氟乙烯+丙烯酸二硫化鉬材料,抗高溫自潤滑性,后置密封采用耐高溫、高壓的加強(qiáng)型機(jī)械密封。具有良好的熱態(tài)適應(yīng)性,密封可靠,無泄漏。
本泵廣泛用于石化、油脂、建筑設(shè)備、瀝青拌合站、食品、制藥、橡膠、紡織印染、合成纖維、建筑裝修等工業(yè)部門的導(dǎo)熱油循環(huán)加熱系統(tǒng)中。
友情提示:本型導(dǎo)熱油泵屬于高溫危險(xiǎn)性產(chǎn)品,屬于發(fā)生產(chǎn)許可證的范圍,提請不要購買無證產(chǎn)品,以免使用過程中發(fā)生危險(xiǎn)
BRY系列全碳鋼離心式熱油泵技術(shù)參數(shù)
| 泵型 號 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 功率 kw | 效率η % | 電機(jī)(Y型) 機(jī)座號 | |
| 軸功率 | 配用功率 | ||||||
| 15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
| 15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | AO2-7122 |
| 15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | AO2-7112 |
| 20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
| 20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
| 40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L |
| 25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S |
| 32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S |
| 50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L |
| 50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132Sl |
| 50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112M |
| 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160Ml |
| 65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S1 |
| 65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S2 |
| 65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S1 |
| 65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160M2 |
| 65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S2 |
| 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L1 |
| 65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180M |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M2 |
| 80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M1 |
| 80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S2 |
| 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M |
| 80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M2 |
| 80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225M |
| 80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L1 |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M |
| 100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180M |
| 100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160M2 |
| 100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160M2 |
| 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200L2 |
| 100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200L2 |
| 100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200L1 |
| 100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200L1 |
| 100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280S |
| 100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250M |
| 100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250M |
| 100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225M |
| 125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225M |
| 125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200L2 |
| 125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250M |
| 125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250M |
| 125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225M |
| 125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225M |
| 125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225M |
| 150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280S |
| 150-150-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250M |
| 200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280S |
| 200-150-400A | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280S |
| 250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315S |
| 250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315M |
| 250-200-500A | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280M |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市泰邦泵閥制造有限公司
