污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞創(chuàng)威達傳動科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-05-20 15:12:12瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線優(yōu)勢特點:
優(yōu)勢特點:
LM-AJ系列材質(zhì)表:
| 型號 | 生產(chǎn)標準 | 外殼 | 滾珠 | 保持器 | 附件(密封件)材質(zhì) | |||||
| 材質(zhì) | 硬度(HRC) | 表面處理 | 材質(zhì) | 硬度(HRC) | 材質(zhì) | 使用溫度℃ | 骨架 | 橡膠 | ||
| LM□UU-AJ | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 樹脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈膠 |
| LM□AUU-AJ | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | 無電解鍍鎳 | Gcr15 | 61~66 | 樹脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈膠 |
| LM□M-AJ | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 08F | -20~150 | 65Mn | - |
LM-AJ系列圖紙:


LM-AJ系列型號參數(shù):
| 型號 | 球例數(shù) | 重量 (g) | 主要尺寸 | 徑向 跳動 (MAX.) | 基本額定載荷 | |||||||||||
| 內(nèi)徑 dr | 內(nèi)徑 公差 | 外徑 D | 外徑 公差 | 長度 L | 長度 公差 | 外止動槽 B | 外止動槽 公差 | 外止動槽 D1 | W | h | C(kgf) | Co(kgf) | ||||
| ?LM6UU-AJ | 4 | 7.6 | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 19 | 0 -0.20 | 13.5 | 0 -0.20 | 11.5 | 1.1 | 1 | 0.012 | 21 | 27 |
| LM8SUU-AJ | 4 | 10 | 8 | 0 -0.009 | 15 | 0 -0.011 | 17 | 0 -0.20 | 11.5 | 0 -0.20 | 14.3 | 1.1 | 1 | 0.012 | 18 | 23 |
| LM8UU-AJ | 4 | 14.7 | 8 | 0 -0.009 | 15 | 0 -0.011 | 24 | 0 -0.20 | 17.5 | 0 -0.20 | 14.3 | 1.1 | 1 | 0.012 | 27 | 41 |
| LM10UU-AJ | 4 | 29 | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.013 | 29 | 0 -0.20 | 22 | 0 -0.20 | 18 | 1.3 | 1 | 0.012 | 38 | 56 |
| LM12UU-AJ | 4 | 31 | 12 | 0 -0.009 | 21 | 0 -0.013 | 30 | 0 -0.20 | 23 | 0 -0.20 | 20 | 1.3 | 1.5 | 0.012 | 42 | 61 |
| LM13UU-AJ | 4 | 42 | 13 | 0 -0.009 | 23 | 0 -0.013 | 32 | 0 -0.20 | 23 | 0 -0.20 | 22 | 1.3 | 1.5 | 0.012 | 52 | 79 |
| LM16UU-AJ | 5 | 68 | 16 | 0 -0.009 | 28 | 0 -0.013 | 37 | 0 -0.20 | 26.5 | 0 -0.20 | 27 | 1.6 | 1.5 | 0.012 | 79 | 120 |
| LM20UU-AJ | 5 | 85 | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 42 | 0 -0.20 | 30.5 | 0 -0.20 | 30.5 | 1.6 | 1.5 | 0.015 | 88 | 140 |
| LM25UU-AJ | 6 | 216 | 25 | 0 -0.010 | 40 | 0 -0.016 | 59 | 0 -0.30 | 41 | 0 -0.30 | 38 | 1.85 | 2 | 0.015 | 100 | 160 |
| LM30UU-AJ | 6 | 245 | 30 | 0 -0.010 | 45 | 0 -0.016 | 64 | 0 -0.30 | 44.5 | 0 -0.30 | 43 | 1.85 | 2.5 | 0.015 | 160 | 220 |
| LM35UU-AJ | 6 | 384 | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 70 | 0 -0.30 | 49.5 | 0 -0.30 | 49 | 2.1 | 2.5 | 0.020 | 170 | 320 |
| LM40UU-AJ | 6 | 579 | 40 | 0 -0.012 | 60 | 0 -0.019 | 80 | 0 -0.30 | 60.5 | 0 -0.30 | 57 | 2.1 | 3 | 0.020 | 220 | 410 |
| LM50UU-AJ | 6 | 1560 | 50 | 0 -0.012 | 80 | 0 -0.019 | 100 | 0 -0.30 | 74 | 0 -0.30 | 76.5 | 2.6 | 3 | 0.020 | 390 | 810 |
| LM60UUAJ | 6 | 1820 | 60 | 0 -0.015 | 90 | 0 -0.022 | 110 | 0 -0.30 | 85 | 0 -0.30 | 86.5 | 3.15 | 3 | 0.025 | 480 | 1020 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞創(chuàng)威達傳動科技有限公司
